Medical Practitioner
RMOs & Seniors (In-Charge) – Emergency Department, South Australia
SA, Australia · Regional · Locum
SA, AustraliaRegionalLocumPosted August 2026
About the role
RMOs & Seniors (In-Charge) – Emergency Department, South Australia
The Client
- Emergency Department within a hospital that includes a 40-bed inpatient ward with general medical and surgical beds and negative pressure rooms
- Birthing suites, rehabilitation beds and an inpatient mental health unit on site
Equipment: Clinical notes are completed on Sunrise EMR.
Requirements
- PGY5+ Emergency Department experience
- Night senior must be able to run a resus and intubate
- AHPRA registration and Australian working rights required
Shifts Available
- Early: 0800–1800
- Late: 1300–2300
- Night: 2230–0830
Please email a copy of your CV to ghs@globalhealth.com.au
Available shifts
| Role | Date | Day | Area | Shift |
|---|---|---|---|---|
| RMO | 28/08/2026 | Friday | ED | Early |
| RMO | 31/08/2026 | Monday | ED | Early |
| RMO | 07/09/2026 | Monday | ED | Late |
| RMO | 10/09/2026 | Thursday | ED | Night |
| RMO | 11/09/2026 | Friday | ED | Night |
| RMO | 12/09/2026 | Saturday | ED | Late |
| RMO | 14/09/2026 | Monday | ED | Early |
| RMO | 17/09/2026 | Thursday | ED | Early |
| RMO | 24/09/2026 | Thursday | ED | Early |
| RMO | 28/09/2026 | Monday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 09/09/2026 | Wednesday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 19/09/2026 | Saturday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 21/09/2026 | Monday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 28/09/2026 | Monday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 12/10/2026 | Monday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 15/10/2026 | Thursday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 17/10/2026 | Saturday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 18/10/2026 | Sunday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 19/10/2026 | Monday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 20/10/2026 | Tuesday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 01/11/2026 | Sunday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 02/11/2026 | Monday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 03/11/2026 | Tuesday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 04/11/2026 | Wednesday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 04/11/2026 | Wednesday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 14/11/2026 | Saturday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 14/11/2026 | Saturday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 16/11/2026 | Monday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 17/11/2026 | Tuesday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 17/11/2026 | Tuesday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 18/11/2026 | Wednesday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 18/11/2026 | Wednesday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 23/11/2026 | Monday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 23/11/2026 | Monday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 26/11/2026 | Thursday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 29/11/2026 | Sunday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 01/12/2026 | Tuesday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 01/12/2026 | Tuesday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 02/12/2026 | Wednesday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 02/12/2026 | Wednesday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 03/12/2026 | Thursday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 07/12/2026 | Monday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 08/12/2026 | Tuesday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 09/12/2026 | Wednesday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 10/12/2026 | Thursday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 11/12/2026 | Friday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 12/12/2026 | Saturday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 12/12/2026 | Saturday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 14/12/2026 | Monday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 15/12/2026 | Tuesday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 16/12/2026 | Wednesday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 16/12/2026 | Wednesday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 17/12/2026 | Thursday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 21/12/2026 | Monday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 22/12/2026 | Tuesday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 23/12/2026 | Wednesday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 24/12/2026 | Thursday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 24/12/2026 | Thursday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 26/12/2026 | Saturday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 26/12/2026 | Saturday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 27/12/2026 | Sunday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 27/12/2026 | Sunday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 29/12/2026 | Tuesday | ED | Night |
| Senior-in-Charge | 30/12/2026 | Wednesday | ED | Early |
| Senior-in-Charge | 30/12/2026 | Wednesday | ED | Late |
| Senior-in-Charge | 31/12/2026 | Thursday | ED | Late |
Source: original listing
About the area
How to apply
Send your CV and a short note about your situation, or ask us a question first.