Medical Practitioner
Obstetrician & Gynaecologist On-Call – Gippsland, Victoria
VIC, Australia · Regional · Locum
VIC, AustraliaRegionalLocumPosted August 2026
About the role
Obstetrician & Gynaecologist On-Call – Gippsland, Victoria
Individual on-call shifts available at a hospital in the Gippsland region of Victoria, Australia.
The Client
- The hospital delivers a comprehensive range of medical, surgical and emergency services
- Obstetrics and surgical services, cancer treatment, radiology and outpatient appointments
- An extensive range of visiting specialists
What's on Offer
- Individual shifts — pick the dates that suit you
- Rates from $2,500 to $3,500 per shift
- Accommodation provided
- Travel allowance of $100
Requirements
- FRANZCOG or equivalent specialist qualification
- AHPRA registration and Australian working rights
Please email a copy of your CV to ghs@globalhealth.com.au
Available shifts
| Time required | Date start | Date end | Rate | Days |
|---|---|---|---|---|
| 0800-0800 | 5-Oct-2026 | 6-Oct-2026 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 7-Oct-2026 | 8-Oct-2026 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Wed-Thurs |
| 0800-0800 | 19-Oct-2026 | 20-Oct-2026 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 20-Oct-2026 | 21-Oct-2026 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0800-0800 | 21-Oct-2026 | 22-Oct-2026 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Wed-Thurs |
| 0800-0800 | 22-Oct-2026 | 23-Oct-2026 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Thurs-Fri |
| 0800-0800 | 28-Oct-2026 | 29-Oct-2026 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Wed-Thurs |
| 0800-0800 | 4-Nov-2026 | 5-Nov-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Wed-Thurs |
| 0600-0800 (26hrs) | 9-Nov-2026 | 10-Nov-2026 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 16-Nov-2026 | 17-Nov-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 17-Nov-2026 | 18-Nov-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0800-0800 | 18-Nov-2026 | 19-Nov-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Wed-Thurs |
| 0800-0800 | 23-Nov-2026 | 24-Nov-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 24-Nov-2026 | 25-Nov-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0800-0800 | 25-Nov-2026 | 26-Nov-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Wed-Thurs |
| 0800-0800 | 30-Nov-2026 | 1-Dec-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 1-Dec-2026 | 2-Dec-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0600-0800 (26hrs) | 7-Dec-2026 | 8-Dec-2026 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 8-Dec-2026 | 9-Dec-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0800-0800 | 14-Dec-2026 | 15-Dec-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 15-Dec-2026 | 16-Dec-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0800-0800 | 16-Dec-2026 | 17-Dec-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Wed-Thurs |
| 0800-0800 | 24-Dec-2026 | 25-Dec-2026 | $3,500 + Accommodation + Travel $100 | Thurs-Fri |
| 0800-0800 | 29-Dec-2026 | 30-Dec-2026 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0800-0800 | 4-Jan-2027 | 5-Jan-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 5-Jan-2027 | 6-Jan-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0800-0800 | 11-Jan-2027 | 12-Jan-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 12-Jan-2027 | 13-Jan-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0800-0800 | 13-Jan-2027 | 14-Jan-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Wed-Thurs |
| 0800-0800 | 18-Jan-2027 | 19-Jan-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 19-Jan-2027 | 20-Jan-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
| 0800-0800 | 23-Jan-2027 | 24-Jan-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Sat-Sun |
| 0800-0800 | 24-Jan-2027 | 25-Jan-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Sun-Mon |
| 0600-0800 (26hrs) | 1-Feb-2027 | 2-Feb-2027 | $2,750 + Accommodation + Travel $100 | Mon-Tues |
| 0800-0800 | 2-Feb-2027 | 3-Feb-2027 | $2,500 + Accommodation + Travel $100 | Tues-Wed |
Source: original listing
About the area
How to apply
Send your CV and a short note about your situation, or ask us a question first.